ifihan pupopupo
| Boṣewa: | IEC 61076-2-101 |
| Iwọn otutu otutu: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Fi sii Fi sii: | Tpu |
| Awọn olubasọrọ Asopọmọra: | Idẹ pẹlu goolu fifin |
| Ara asopọ: | Zinconoy pẹlu nickel sele |
| Apọ nut / dabaru: | Idẹ pẹlu nickel sele |
| Igbẹhin / O-Oruka: | Fkm |
| AGBARA IDAGBASOKE: | ≥100mω |
| Kan si resistance: | ≤5mω |
| Shisering: | Wa |
| Cable Galland OD: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
| Idiwọn IP: | IP67 / IP68 ni ipo titiipa |
Awọn data itanna & data ẹrọ
| Awọn olubasọrọ | Wa ifaminsi | Awọn olubasọrọ ipinnuopin | Ti o wa lọwọlọwọ | Folti | Oluya okun / iwọn | Tẹda okun & ipari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / C | D / c | Awg | mm² | |||||
| 03 pinni | A / B | Dabaru apapọ | 4A | 250 | 250 | 22 | 0.34 | Ẹya aṣa wa |
| 04 pinni | A / B / D | Dabaru apapọ | 4A | 250 | 250 | 22 | 0.34 | |
| 05 awọn pinni | A / B | Dabaru apapọ | 4A | 60 | 60 | 22 | 0.34 | |
| 08 pinni | A | Dabaru apapọ | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |
Ifihan ile ibi ise



Awọn iwe-ẹri

Atunyẹwo

Ikojọpọ & Gbigbe
















