Awọn paramita
Polarity | 1 |
Nọmba ti Awọn olubasọrọ | 2-61 |
Itanna Asopọmọra | Solder |
Foliteji Rating | 600V |
Ti isiyi Rating | 5A-200A |
Idaabobo Ayika | IP67 |
Iwọn otutu | -55°C - +125°C |
Ohun elo | Ikarahun: Aluminiomu alloy / insulator: Thermosetting ṣiṣu |
Ipata Resistance | Iyọ sokiri resistance: 500 wakati |
Idaabobo Ingress | Eruku le, mabomire |
Awọn iyipo ibarasun | 500 |
Awọn iwọn | Orisirisi titobi wa |
Iwọn | Da lori iwọn ati iṣeto ni |
Titiipa ẹrọ | Asapo pọ |
Idena ifibọ yiyipada | Keyed oniru wa |
EMI / RFI Idabobo | O tayọ shielding ndin |
Data Oṣuwọn | Da lori ohun elo ati okun ti a lo |
Paramita Range of VG95234 Ologun Asopọmọra
1. Asopọmọra Iru | VG95234 asopo ologun, apẹrẹ fun gaungaun ati awọn agbegbe lile. |
2. Ikarahun Iru | Wa ni orisirisi awọn iru ikarahun, gẹgẹbi ipin, onigun, tabi iyipo. |
3. Ikarahun Iwon | Awọn titobi pupọ ti o wa lati gba oriṣiriṣi awọn iṣiro pin ati awọn ohun elo. |
4. Olubasọrọ iṣeto ni | Awọn atunto pinni oriṣiriṣi lati baramu awọn ibeere ohun elo ologun kan pato. |
5. Ohun elo | Ti a ṣe lati didara-giga, awọn ohun elo ti o tọ lati koju awọn ipo to gaju. |
6. Ayika Rating | Ti ṣe apẹrẹ lati pade awọn iṣedede ologun fun resistance ayika (fun apẹẹrẹ, MIL-DTL-38999). |
7. Ifopinsi ọna | Nfun awọn aṣayan fun solder, crimp, tabi awọn ifopinsi asapo fun awọn asopọ to ni aabo. |
8. Ikarahun Ipari | Awọn aṣayan oriṣiriṣi ati ibora fun resistance ipata ati iṣẹ itanna. |
9. Awọn ọna otutu | Ti ṣe ẹrọ lati ṣiṣẹ ni igbẹkẹle kọja iwọn otutu jakejado. |
10. Mimu ati Gbigbọn Resistance | Ti a ṣe lati koju awọn ipele giga ti mọnamọna ati gbigbọn ni awọn ohun elo ologun. |
11. EMI / RFI Idabobo | Pese kikọlu itanna ti o munadoko ati idaabobo kikọlu igbohunsafẹfẹ redio. |
12. Igbẹhin | Ididi lodi si ọrinrin, eruku, ati awọn contaminants fun iṣẹ ṣiṣe to dara julọ. |
13. Fi sii Eto | Awọn eto ifibọ oriṣiriṣi wa fun awọn ipalemo pin pato. |
14. Keying ati Polarization | Ti ṣe apẹrẹ pẹlu bọtini bọtini ati awọn ẹya polarization lati ṣe idiwọ ibarasun ti ko tọ. |
15. Iwon ati Mefa | Wa ni awọn titobi oriṣiriṣi ati awọn atunto fun ọpọlọpọ awọn aini ohun elo. |
Awọn anfani
1. Igbẹkẹle Rugged: Ti a ṣe apẹrẹ fun awọn ohun elo-ologun, asopo VG95234 nfunni ni igbẹkẹle iyasọtọ ni awọn agbegbe lile.
2. Agbara: Ti a ṣe lati awọn ohun elo ti o lagbara ati ti a ṣe apẹrẹ lati pade awọn iṣedede ologun ti o muna, ni idaniloju igbesi aye iṣẹ pipẹ.
3. Iyipada: Wa ni orisirisi awọn iru ikarahun, titobi, ati awọn atunto lati gba awọn ibeere ohun elo ologun ti o yatọ.
4. EMI / RFI Idaabobo: Awọn ẹya ara ẹrọ idabobo pese aabo to munadoko lodi si itanna ati kikọlu igbohunsafẹfẹ redio, pataki fun awọn ẹrọ itanna ologun ti o ni imọra.
5. Awọn asopọ ti o ni aabo: Nfunni awọn ọna ifopinsi pupọ, ni idaniloju awọn asopọ ti o ni aabo ati iduroṣinṣin paapaa ni awọn ipo ti o nija.
Iwe-ẹri
Aaye Ohun elo
Asopọ ologun VG95234 wa ohun elo ni ọpọlọpọ ologun ati awọn oju iṣẹlẹ aabo, pẹlu:
1. Aerospace ati Aviation: Ti a lo ninu awọn ọkọ ofurufu ologun, awọn ọkọ ofurufu, ati awọn drones fun awọn asopọ itanna ti o gbẹkẹle.
2. Awọn ọkọ Ilẹ: Ti nṣiṣẹ ni awọn tanki, awọn ọkọ ayọkẹlẹ ihamọra, ati awọn ọkọ ayọkẹlẹ ologun fun ibaraẹnisọrọ ati awọn eto iṣakoso.
3. Awọn ohun elo Naval: Ti a lo ninu awọn ọkọ oju omi ọkọ oju omi ati awọn ọkọ oju omi fun ibaraẹnisọrọ, lilọ kiri, ati awọn eto ohun ija.
4. Ologun Itanna: Ti a lo ninu awọn ohun elo ologun, pẹlu awọn eto radar, awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ, ati awọn eto ifilọlẹ misaili.
5. Ibaraẹnisọrọ imọran: Ti a lo ninu awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ aaye, ni idaniloju gbigbe data ti o gbẹkẹle ni awọn ipo ija.
Idanileko iṣelọpọ
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
Awọn alaye apoti
● Asopọmọra kọọkan ninu apo PE kan. gbogbo 50 tabi 100 awọn kọnputa ti awọn asopọ ni apoti kekere (iwọn: 20cm * 15cm * 10cm)
● Bi onibara beere
● Hirose asopo
Ibudo:Eyikeyi ibudo ni China
Akoko asiwaju:
Iwọn (awọn ege) | 1 - 100 | 101-500 | 501-1000 | >1000 |
Akoko asiwaju (awọn ọjọ) | 3 | 5 | 10 | Lati ṣe idunadura |